DUCTOS DE MINERÍA
Máxima resistencia
Los ductos TAISA tienen menos elongación longitudinal y extensión diametral prácticamente nula, reforzados con PVC, doble sellado y argollas metálicas.
Calidad y servicio
Fabricación y servicio integral desde la hilatura, tejido y confección, hasta la entrega en sitio del producto. Supervisamos la calidad en cada paso del proceso.
Calidad certificada
Nuestras lonas están certificadas por la Mine Safety and Health Administration del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
Construimos los mejores ductos de ventilación porque supervisamos cada paso
100% personalizados: trabajamos bajo medidas, extensiones y especificaciones de cada cliente.
Para filtración húmeda en diferentes fibras y permeabilidades.
Lo que necesitas cuando lo necesitas
Hechos a la medida
100% personalizados: trabajamos bajo medidas, extensiones y especificaciones de cada cliente.
Personalización total
Ducto Recto
Ducto de fuelle o espiral recto
'T'
'T' con reducciones
Lateral
'Y'
Reductores
Ducto oval dual
'T' para dual
Codo
Codo 90°
4 vías
Adaptador redondo a oval
'Y' para dual
Lateral para dual
Ducto circular
Diámetro |
---|
18" |
24" |
30" |
32" |
36" |
42" |
48" |
54" |
Ducto oval
Ancho | Alto |
---|---|
24.75" | 13.50" |
33.25" | 18.00" |
43.25" | 21.50" |
45.00" | 23.50" |
51.50" | 26.00" |
59.00" | 31.00" |
66.50" | 36.00" |
75.00" | 40.00" |
Características de nuestras lonas recubiertas con PVC
Ripstop | Ripstop | Ripstop | ||
---|---|---|---|---|
CORTILONA | POLICOR | POLICOR | ||
UNIDAD | 2020-540 | 1212 | 99 | |
Componentes | Fibras | Poliéster fil. | Poliéster fil. | Poliéster fil. |
Pie | Denier | 1000/1 c/t | 1000/1 c/t | 1000/1 c/t |
Trama | Denier | 1000/1 | 1000/1 | 1000/1 |
Tipo de tejido | Telar | Plano | Inserción | Inserción |
Ligamento | Tafetán | de trama | de trama | |
CONSTRUCCIÓN | ||||
Pie | HPP | 22 | 12 | 9 |
Trama | HPT | 20 | 12 | 9 |
RESISTENCIA A LA RUPTURA | ||||
Pie | Kg/pulg2 | Min. 215 | Min. 130 | Min. 110 |
Trama | Kg/pulg2 | Min. 200 | Min. 120 | Min. 100 |
RESISTENCIA AL RASGADO | ||||
Pie | Kg | Min. 50 | Min. 55 | Min. 45 |
Trama | Kg | Min. 45 | Min. 50 | Min. 40 |
Peso | g/m2 | 540 | 610 | 590 |
oz/yd2 | 16 | 18 | 17.8 | |
Espesor | Pulg | 0.02 | 0.021 | 0.021 |
mm | 0.5 | 0.53 | 0.53 |
Ventajas competitivas
Accesorios
UNIÓN CON OJILLOS
CINTURÓN DE UNIÓN DE PVC
EASY ZIPPER
CLIPS CARABINIERE
MULTICLIP / CLIPS